Suzuvchi muhr majmuasi ankraj mexanizmiga ega emas va ulangan quvurning bosim yaxlitligini ta'minlash uchun muhr moslamasi tomonidan qadoqlash muhri korpusining ichki diametri bilan muhrlangan. Floating Seal Assambleyasi tieback ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin, shuningdek, ichki va tashqi bosim yoki harorat o'zgarishi tufayli ipning uzunligi o'zgarganda kompensatsiya mexanizmi sifatida ham foydalanish mumkin; Noyob tuzilmalarning qo'shilishi paketlarni ishga tushirish va o'rnatish uchun ham ishlatilishi mumkin. Ish paytida barqarorlik va qulaylik afzalliklariga ega.
XUSUSIYATLARI
- 15000PSI [103,5MPa] gacha bo'lgan differensial bosim uchun mo'ljallangan;
- 400 [204 ] gacha bo'lgan haroratlar uchun mo'ljallangan;
- V1 dizayn darajasini amalga oshirishi mumkin bo'lgan noyob muhr birikmasi;
- Katta ID;
- Uzoq sızdırmazlık maydoni, katta kengayish zarbasi;
- Turli xil premium ip turlari mavjud.
Eslatma:Kompaniyamiz mijozlar talablariga va{0}}saytda foydalanish shartlariga javob beradigan mahsulotlarni loyihalashi va ishlab chiqarishi mumkin. Biz mijozlarni moslashtirish talablariga javob bera olamiz va taniqli xalqaro brendlar-mahsulotlarini keng miqyosda almashtira olamiz. Kompaniyamiz yuqori-sifatli mahsulotlar, tezkor yetkazib berish sikllari, eksport standartlariga javob beradigan qadoqlash va-sotishdan keyin o‘z vaqtida xizmat ko‘rsatishni kafolatlaydi. Tafsilotlar uchun zavodga murojaat qiling. Biz, shuningdek, yangi va eski mijozlarni bizga tashrif buyurish va yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun xush kelibsiz.
| Spetsifikatsiya | ||||||
| G'ilof OD | G'ilofning og'irligi | Min.ID | Muhrning tashqi diametri | |||
| ichida | mm | ichida | mm | ichida | mm | |
| 5 | 3.898 | 99 | 1.969 | 50 | 3 | 76.2 |
| 3.96 | 100.58 | 1.91 | 48.51 | 3.125 | 79.38 | |
| 5 1/2 | 4.255 | 108.08 | 2.308 | 58.62 | 3.5 | 88.9 |
| 4.438 | 112.73 | 2.441 | 62 | 3.625 | 92.08 | |
| 2.812 | 71.42 | 3.75 | 95.25 | |||
| 4.5 | 114.3 | 3 | 76.2 | 4 | 101.6 | |
| 6 5/8 | 5.591 | 142 | 3.465 | 88 | 4.928 | 125.17 |
| 2.992 | 76 | |||||
| 7 | 4.25 | 107.95 | 3 | 76.2 | 3.875 | 98.43 |
| 5.09 | 129.29 | 3.92 | 99.57 | 4.875 | 123.83 | |
| 5.114 | 129.9 | 3 | 76.2 | |||
| 5.796 | 147.23 | 3.819 | 97 | |||
| 5.875 | 149.22 | 3.811 | 96.8 | 4.688 | 119.06 | |
| 4 | 101.6 | 4.875 | 123.83 | |||
| 6 | 152.4 | 3 | 76.2 | 4 | 101.6 | |
| 7 5/8 | 5.433 | 138 | 2.992 | 76 | 4.688 | 118.81 |
| 6.4 | 162.56 | 3.689 | 93.7 | 5.125 | 130.18 | |
| 3.88 | 98.55 | |||||
| 4.134 | 105 | |||||
| 6.4 | 162.56 | 4.134 | 105 | 5.125 | 130.18 | |
| 6.732 | 171 | 4.252 | 108 | 5.375 | 136.52 | |
| 4.778 | 121.36 | 5.75 | 146.05 | |||
Issiq teglar: suzuvchi muhr yig'ish, Xitoy suzuvchi muhr yig'ish ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod

