Mashhur neft uskunalari yetkazib beruvchisi sifatida SERVA nafaqat uskuna, balki pistonli nasos texnologiyasini ham ishlab chiqadi.
Endi SJS tsementlash, sindirish, silliqlash va kislota quduqlariga xizmat ko'rsatishda asosiy nasos bo'lgan to'rt turdagi pistonli nasoslarni ishlab chiqarishi mumkin.
SJS nasosi mashhur nasos bo'lib, unumdorligi va sifati dunyodagi eng yuqori parvozda va deyarli Hallibur ton, SPM, GD bilan bir xil.
SJS yiliga 400 komplekt pistonli nasos ishlab chiqarishi mumkin. Va ularning aksariyati chet elda qo'llaniladi.
SJS dunyodagi asosiy ishlab chiqarish bazasidir.
TPA2250 o'zaro harakatlanuvchi, musbat joy almashinadigan, gorizontal bir{1}}tasirli, uch tomonlama pistonli nasos bo'lib, maksimal tormoz kuchi 2250 ot kuchiga ega. U kislotalash, sindirish, quduqlarni o'ldirish va hokazolar kabi jiddiy{4}}quduqlarga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan.
U quvvat uchi va suyuqlik uchi yig'ilishidan iborat. Har xil bosim va hajmlar uchun bir nechta piston o'lchamlarini joylashtirish uchun to'rt xil suyuqlik tsilindrlari mavjud.
Og'ir{0}}krank mili konstruktsiyasi
Oson qismlarga ajratish va texnik xizmat ko'rsatish uchun patentlangan shpal
Qattiqlashtirilgan sirtli baliqchali tishli to'plamlar
Muhim qismlarga doimiy-to'xtovsiz moylash
Qisqichli pistonlar, qattiqlashtirilgan yuzalar
Sozlanishi yoki sozlanmaydigan{0}}sarlavha halqasi uslubidagi bosimli o‘ram
Chap yoki o'ng-qirrali assimilyatsiya va tushirish ulanishlari
Yagona chap yoki oʻng-qoʻlda murvatlangan zarb qilingan poʻlat tushirish gardishlari
Markaziy bosim o'lchagich ulanishi
Victaulic muftasi bilan assimilyatsiya manifoldini-kattalash
| TPA2250 NOSOSI ISHLATISH HAQIDAGI MA'LUMOT | |
| Maks. Tormoz ot kuchi | Quvvat: 2250 ot kuchi (1676 kVt) |
| Maks. Rod yuki | :238 ,570 LBF (108,214 ㎏) |
| Strok uzunligi | :8 "(203.2 ㎜) |
| Vites nisbati | :6.353 :1 |
| Uzunlik | :89.8 "(2280 ㎜) |
| Kengligi | :59.8 "(1519 ㎜) |
| Balandligi | :44.3 "(1124 ㎜) |
| Og'irligi quruq (taxminan) | 11 750 LBF (5 330 ㎏) |
| Ishlash jadvali 2, intervalgacha xizmat | |||||||||||||
| PLUNGER DIAM. |
KO'CHIRISH .PER REV |
NASOSLARNI MINUTDA/PINION RPMDA SIRISH | |||||||||||
| 75 / 476 | 115 / 731 | 148 / 943 | 200 / 1271 | 300 / 1906 | 330 / 2096 | ||||||||
| dyuym (mm) |
Gal/rev (L/aylanish) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
| 3¾ (95.3) |
1.15 (4.3) |
86 (326) |
21600 (149) |
132 (499) |
21600 (149) |
170 (645) |
20375 (141) |
229 (869) |
15124 (104) |
344 (1303) |
10,082 (70) |
379 (1433) |
9,166 (63) |
| 4 (101.6) |
1.31 (4.9) |
98 (371) |
18985 (131) |
150 (568) |
18985 (131) |
194 (734) |
17908 (124) |
261 (988) |
13,292 (92) |
392 (1483) |
8,861 (61) |
431 (1631) |
8,056 (56) |
| 4½ (114.3) |
1.65 (6.3) |
124 (469) |
15000 (103) |
190 (719) |
15000 (103) |
245 (928) |
14,150 (98) |
330 (1251) |
10,502 (73) |
496 (1876) |
7,002 (48) |
545 (2064) |
6,365 (44) |
| 5 (127.0) |
2.04 (7.7) |
153 (579) |
12,150 (84) |
235 (888) |
12,150 (84) |
303 (1146) |
11,461 (79) |
408 (1544) |
8,507 (59) |
612 (2316) |
5,671 (39) |
673 (2548) |
5,156 (36) |
| 5½ (139.7) |
2.47 (9.3) |
185 (701) |
10,042 (69) |
284 (1074) |
10,042 (69) |
366 (1387) |
9,472 (65) |
494 (1869) |
7,031 (49) |
741 (2803) |
4,687 (32) |
815 (3083) |
4,261 (29) |
| 6 (152.4) |
2.94 (11. 1) |
220 (834) |
8,438 (58) |
338 (1279) |
8,438 (58) |
436 (1651) |
7,959 (55) |
588 (2224) |
5,908 (41) |
881 (3336) |
3938 (27) |
969 (3669) |
3580 (25) |
| KIRISH KUCHI: BHP (Kw) | 1205 (899) | 1848 ( 1379) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | |||||||
| *90% ME va 100 VE ga asoslangan - Faqat intervalgacha xizmat. | |||||||||||||
| TPA quvvat uchi qismlari | |||
| Krank mili yig'ilishi | |||
| Qism raqami | Element raqami | Miqdori | Tavsif |
| P22-12-000 | Krank mili yig'ilishi, TPA2250 | ||
| |---P22-12-001 | 0001 | 1.0000 | Krank mili |
| |---P22-12-002 | 0002 | 1.0000 | Spacer uzuk |
| |---P22-12-003 | 0003 | 6.0000 | Rulmanlarni ushlab turuvchi shim |
| |---P22-12-004 | 0004 | 6.0000 | 5/8"-11UNCX3 3/4", 12.9-darajali rozetkali bosh qopqoqli vint. |
| |---P22-12-005 | 0005 | 1.0000 | Asosiy podshipnik (statsionar) |
| |---P22-12-006 | 0006 | 3.0000 | Asosiy podshipnik (suzuvchi) |
| |---P22-12-007 | 0007 | 6.0000 | Snap uzuk |
| |---P22-12-008 | 0008 | 12.0000 | Rozetka boshli dastgohli vintlardek, uzunligi 3/8"-16UNCX3,63", 12,9 daraja |
| |---P22-12-009 | 0009 | 12.0000 | Bosim plitasi (tishli) |
| |---P22-12-010 | 0010 | 12.0000 | Bosim plitasi (qarama-qarshi teshik) |
| Bog'lanish/kross boshli yig'ish | |||
| Qism raqami | Element raqami | Miqdori | Tavsif |
| P22- 13-300 | Bog'lovchi novda / shpalli yig'ish | ||
| |---P22- 13-048 | 0001 | 3.0000 | Birlashtiruvchi novda |
| |---P22- 13-002 | 0002 | 3.0000 | Birlashtiruvchi novda podshipnikining korpusi |
| |---P22- 13-050 | 0003 | 3.0000 | Krosshead |
| |---P22- 13-047 | 0004 | 3.0000 | Bog'lovchi novda kichik uchli podshipnik |
| |---P22- 13-054 | 0005 | 3.0000 | O'zaro faoliyat markaz bloki |
| |---P22- 13-036 | 0006 | 3.0000 | Pin |
| |---P22- 13-049 | 0007 | 6.0000 | Bog'lovchi novda kichik uchi podshipnik pimi |
| |---P22- 13-040 | 0008 | 3.0000 | Kichik birlashtiruvchi novda |
| |---P20-50-821 | 0010 | 3.0000 | Kichik birlashtiruvchi novda moy muhr o'rindig'i |
| |---P20-50-822 | 0011 | 3.0000 | Kichik birlashtiruvchi novda moy muhri |
| |---X20-08-537 | 0013 | 18.0000 | Bolt 5/8"-11X1 1/4" |
| |---P22- 13-014 | 0014 | 3.0000 | Birlashtiruvchi novda moy muhrining qistirmalari |
| |---X20-03-704 | 0015 | 18.0000 | Ikkita uchli murvat-, uzunligi 3/4"-10UNCX3,5" |
| |---X20-20-058 | 0016 | 18.0000 | O'z-o'zidan qulflanadigan gayka, 3/4"-10 NC |
| |---X20-28-560 | 0017 | 6.0000 | A tipidagi milni ushlab turish halqasi GB/T 894.1 63 |
| |---P20-50-823 | 0018 | 9.0000 | 3/8"-16UNC-3/4" UZOQ, 7/32 HEX |
| |---X20-05-038 | 0019 | 24.0000 | 0,625"-11UNCX1,5" uzunlikdagi rozetka boshli vint |
| |---P20-50-824 | 0024 | 3.0000 | Yog 'muhrining qopqog'i |
| |---P22- 13-052 | 0025 | 6.0000 | Teshikli pog'onali murvat, 3/8"-16UNC, 1/2" novda diametri, qadam uzunligi 1 1/4" |
| Krank mili/tishli mexanizm | |||
| Qism raqami | Element raqami | Miqdori | Tavsif |
| P22- 14-000 | Tishli yig'ish | ||
| |---P22- 14-001 | 0001 | 0.0000 | Katta tishli (yeng) |
| |---P22- 14-002 | 0002 | 2.0000 | Katta tishli kalit |
| |---P22- 14-003 | 0003 | 1.0000 | Pinner tishli mili (bitta kalit) |
| |---P22- 14-004 | 0004 | 2.0000 | Pinner tishli milya podshipniklari |
| |---P22- 14-005 | 0005 | 2.0000 | Olti burchakli rozetkali vint, uzunligi 1/2"-13NCX1" |
| |---P22- 14-009 | 0009 | 8.0000 | Katta tishli mahkamlash murvati ({0}}bo'shatishga qarshi teshikli), 1-1/4"-7UNCX4,88" |
| |---P22- 14-023 | 0010 | 12.0000 | Olti burchakli murvat, 3/4"NCX1,5" |
| |---P22- 14-006 | 0012 | 2.0000 | Pinner tishli podshipnik uyasi |
| |---P22- 14-007 | 0013 | 0.0000 | Pinner Gear Bearing Spacer Ring |
| |---P22- 14-008 | 0014 | 0.0000 | Shim to'plami |
| |---P22- 14-010 | 0015 | 1.0000 | Pinner tishli milya kaliti, TPA2250 |
| |---P22- 14-020 | 0016 | 1.0000 | Katta tishli (yeng) (integral) |
| |---P06-00-822 | 0017 | 0.0000 | Kirish gardish |
| |---P22- 14-024 | 0018 | 1.0000 | 2500 krank mili qadam kaliti |
| |---B13- 10-286 | 0019 | 0.0000 | Mil yengi |
| Quvvat uchi qopqog'ini yig'ish | |||
| Qism raqami | Element raqami | Miqdori | Tavsif |
| P22- 11-200 | Quvvat uchi qopqog'ini yig'ish | ||
| |---P22- 11-201 | 0001 | 1.0000 | O'ng vites qutisi qopqog'i |
| |---P22- 11-202 | 0002 | 1.0000 | Chap vites qutisi qopqog'i |
| |---P22- 11-203 | 0003 | 1.0000 | Orqa qopqoq |
| |---P22- 11-204 | 0004 | 1.0000 | Yuqori qopqoq (old) |
| |---P22- 11-205 | 0005 | 2.0000 | Vites qutisi ko'rish oynasi qopqog'i |
| |---P22- 11-206 | 0006 | 3.0000 | Orqa ko'rish oynasi qopqog'i |
| |---P22- 11-207 | 0007 | 1.0000 | Pinar tishli milning moy muhri o'rindig'i |
| |---P22- 11-208 | 0008 | 3.0000 | Ko'rish oynasi qopqog'i qistirmasi |
| |---P22- 11-209 | 0009 | 1.0000 | Pinar tishli milning moy muhri |
| |---X20-08-778 | 0010 | 6.0000 | Olti burchakli murvat, 3/8" - 16UNC X 1.25 LG |
| |---P22- 11-211 | 0011 | 2.0000 | Vites qutisi qopqog'i qistirmalari |
| |---P22- 11-212 | 0012 | 1.0000 | Old qopqoq qistirmalari |
| |---P22- 11-213 | 0013 | 1.0000 | Orqa qopqoq qistirmalari |
| |---X20-08-052 | 0014 | 48.0000 | Olti burchakli murvat uzunligi 0,375" - 16UNC X 1" |
| |---P22- 11-215 | 0015 | 2.0000 | Aylanadigan qo'shma moyli muhr o'rindig'i |
| |---P22- 11-216 | 0016 | 2.0000 | Aylanadigan qo'shma yog 'muhrining o'rindiqli qistirmalari |
| |---P22- 11-217 | 0017 | 2.0000 | Aylanadigan qo'shma moyli muhr |
| |---X20-08-044 | 0018 | 126.0000 | Olti burchakli murvat 3/8" - 16UNCX0,75" |
| |---X20-27-578 | 0019 | 10.0000 | Kattalashtirilgan tekis qistirma, 3/8" |
| |---P60- 11-009 | 0020 | 1.0000 | To'xtatuvchi valf |
| |---P22- 11-221 | 0021 | 1.0000 | O'zgartirish moslamasining qopqog'i qistirmalari |
| |---P22- 11-222 | 0022 | 2.0000 | Vites qutisi ko'rish oynasi qopqog'i qistirmalari |
| |---P22- 11-223 | 0023 | 1.0000 | O'zgartirish moslamasining qopqoq plitasi |
| |---P22- 11-224 | 0024 | 1.0000 | Pinar tishli mil yog 'muhrining o'rindiq qopqog'i plitasi |
| |---P22- 11-225 | 0025 | 2.0000 | Aylanadigan qo'shma yog 'muhrining o'rindiq qopqog'i plitasi |
| |---P22- 11-226 | 0026 | 1.0000 | Pinar tishli milning moy muhri o'rindiqli qistirmalari |
| |---P22- 11-227 | 0027 | 1.0000 | Bloklash gardish |
| |---X20-08-509 | 0028 | 4.0000 | Olti burchakli murvat 3/8" - 16NCX1 1/4" |
| |---X20-27-552 | 0029 | 174.0000 | tekis yuvish mashinasi, 3/8" |
| TPA2250 suyuqlik uchi qismlari | |||
| 2250 Suyuqlik uchi yig'ilishi 4" | |||
| Qism raqami | Element raqami | Miqdori | Tavsif |
| P06-99-000 | 2250 Suyuqlik uchi yig'ilishi 4" | ||
| |---P06-99-001 | 0001 | 1.0000 | Nasos boshi tanasi, 4 ", TPA2250 |
| |---000P569238 | 0002 | 6.0000 | O-Ring, nitril kauchuk, 90 DURO, №238 |
| |---P06-94-003 | 0003 | 6.0000 | Valf o'rindig'i |
| |---P06-94-004 | 0004 | 6.0000 | Valf kiritish |
| |---P06-94-005 | 0005 | 6.0000 | Vana tanasi |
| |---P06-94-006 | 0006 | 6.0000 | Valf kamonlari |
| |---7000000534 | 0007 | 6.0000 | D-RING, 4. 121" ID X .368" CS X .568" HT QO'LLANGAN- SO'RISH VA BO'SHISH |
| |---P06-94-008 | 0008 | 0.0000 | Bo'shatish bezining muhr halqasi |
| |---P06-94-009 | 0009 | 2.0000 | Chiqarish vilkasi |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Bo'shatish qopqog'i |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | So'ruvchi bezni aniqlash pin |
| |---P06-94-012 | 0012 | 3.0000 | So'rish bezi |
| |---P06-94-013 | 0013 | 3.0000 | So'rg'ich qopqog'i |
| |---P06-94-014 | 0014 | 3.0000 | Bahor qavs |
| |---P06-94-015 | 0015 | 3.0000 | Piston, 4" |
| |---P06-94-016 | 0016 | 3.0000 | Plunger uchini yuvish vositasi |
| |---P06-94-017 | 0017 | 3.0000 | Bosh halqasi, 4" |
| |---P06-94-018 | 0018 | 6.0000 | Bosim halqasi, 4" |
| |---P06-94-019 | 0019 | 3.0000 | Plunger mis gilzasi, 4" |
| |---P06-94-020 | 0020 | 3.0000 | Piston qopqog'ining moy muhri |
| |---P06-94-021 | 0021 | 3.0000 | Qadoqlash gayka, 4" |
| |---P06-94-022 | 0022 | 3.0000 | Plunger qisqichi |
| |---P06-99-024 | 0023 | 1.0000 | Sensor ulagichi |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2 "Birlashma halqasi |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Sensor ulagichi silindr |
| |---P06-94-027 | 0026 | 2.0000 | Chiqaruvchi gardish |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | 1"-8NC yong'oq, ASTM A320 GRADE L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Yassi kir yuvish mashinasi |
| |---P06-94- 130 | 0029 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 3/4 tirgak L7 darajasi (ASTM A320) |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-halqa, nitril kauchuk, 90 DURO, №344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 2.0000 | 3" 1502 Birlashma halqasi |
| |---X20-05-542 | 0033 | 6.0000 | Olti burchakli rozetkali bosh qopqoqli vint 1/2-13X3" uzunlikdagi 5-SINAF |
| |---X26-02-009 | 0037 | 3.0000 | Rozetka 1/4"-18NPT (4NN-4) |
| |---000P569163 | 0038 | 3.0000 | O-ring 90 DURO #163 |
| 2250 gidravlik so'nggi yig'ish 4,5" | |||
| Qism raqami | Element raqami | Miqdori | Tavsif |
| P06-97-000 | 2250 gidravlik so'nggi yig'ish 4,5" | ||
| |---P06-97-001 | 0001 | 1.0000 | Nasos boshi tanasi, 4,5 "TPA2250 |
| |---000P569245 | 0002 | 6.0000 | O-halqali muhr 90 DURO #245 |
| |---P06-96-003 | 0003 | 6.0000 | Valf o'rindig'i |
| |---P06-97-004 | 0004 | 6.0000 | Valf kiritish |
| |---P06-97-005 | 0005 | 6.0000 | Vana tanasi |
| |---P06-97-006 | 0006 | 6.0000 | Valf kamonlari |
| |---7000000105 | 0007 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .552" HT MAXSUS SUVGA SOG'IRISh QO'QIQASI |
| |---P06-97-009 | 0009 | 2.0000 | Bo'shatish bezi |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Bo'shatish qopqog'i |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | So'ruvchi bezni aniqlash pin |
| |---P06-97-012 | 0012 | 3.0000 | So'rg'ich qopqog'i |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | So'rg'ich qopqog'i |
| |---P06-97-014 | 0014 | 3.0000 | Bahor qavs |
| |---P06-97-015 | 0015 | 3.0000 | Piston, 4,5" |
| |---P06-97-016 | 0016 | 3.0000 | Plunger uchini yuvish vositasi |
| |---P06-97-017 | 0017 | 3.0000 | Bosh halqasi, 4,5" |
| |---P06-97-018 | 0018 | 6.0000 | Bosim halqasi, 4,5" |
| |---P06-98-019 | 0019 | 3.0000 | Plunger mis halqasi, 5" |
| |---P06-96-020 | 0020 | 3.0000 | Yog 'muhr |
| |---P06-97-021 | 0021 | 3.0000 | Qadoqlash gayka, 4,5" |
| |---P06-94-022 | 0022 | 0.0000 | Plunger qisqichi |
| |---P06-98-023 | 0023 | 1.0000 | Sensor ulagichi |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2 "Birlashma halqasi |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Sensor ulagichi silindr |
| |---P06-97-025 | 0026 | 1.0000 | Chiqaruvchi gardish |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | 1"-8NC yong'oq, ASTM A320 GRADE L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Yassi kir yuvish mashinasi |
| |---P60-34-215 | 0029 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 1/2 tirgak, L7 daraja (ASTM A320) |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-halqa, nitril kauchuk, 90 DURO, №344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 1.0000 | 3" 1502 Birlashma halqasi |
| |---P06-97-032 | 0032 | 1.0000 | Ko'r gardish |
| |---P06-94-023 | 0033 | 0.0000 | Plunger qisqich bolt |
| |---7000000104 | 0035 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .312" HT BO'SHISH QO'QIQASI |
| 2250 gidravlik so'nggi yig'ish 5" | |||
| Qism raqami | Element raqami | Miqdori | Tavsif |
| P06-92-000 | 2250 Shlangi uchi, 5" | ||
| |---P06-92-001 | 0001 | 1.0000 | Nasos boshi korpusi, 5 "uch silindrli |
| |---000P569245 | 0002 | 6.0000 | O-halqali muhr 90 DURO #245 |
| |---P06-96-003 | 0003 | 6.0000 | Valf o'rindig'i |
| |---P06-97-004 | 0004 | 6.0000 | Valf kiritish |
| |---P06-97-005 | 0005 | 6.0000 | Vana tanasi |
| |---P06-97-006 | 0006 | 6.0000 | Valf kamonlari |
| |---7000000105 | 0007 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .552" HT MAXSUS SUVGA SOG'IRISh QO'QIQASI |
| |---P06-97-009 | 0009 | 2.0000 | Bo'shatish bezi |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Bo'shatish qopqog'i |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | So'ruvchi bezni aniqlash pin |
| |---P06-97-012 | 0012 | 3.0000 | So'rg'ich qopqog'i |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | So'rg'ich qopqog'i |
| |---P06-97-014 | 0014 | 3.0000 | Bahor qavs |
| |---P06-98-015 | 0015 | 3.0000 | Plunger |
| |---P06-98-016 | 0016 | 3.0000 | Plunger uchini yuvish vositasi |
| |---P06-99-017 | 0017 | 3.0000 | Ark muhri |
| |---P06-99-018 | 0018 | 6.0000 | V-turi muhr |
| |---P06-97-019 | 0019 | 3.0000 | Plunger mis gilzasi |
| |---P06-98-020 | 0020 | 3.0000 | Piston qopqog'ining moy muhri |
| |---P06-98-021 | 0021 | 3.0000 | Piston qopqog'i |
| |---P06-96-022 | 0022 | 3.0000 | Plunger qisqichi |
| |---P06-98-023 | 0023 | 1.0000 | Sensor ulagichi |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2 "Birlashma halqasi |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Sensor ulagichi silindr |
| |---P06-97-025 | 0026 | 2.0000 | Chiqaruvchi gardish |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | 1"-8NC yong'oq, ASTM A320 GRADE L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Yassi kir yuvish mashinasi |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-halqa, nitril kauchuk, 90 DURO, №344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 2.0000 | 3" 1502 Birlashma halqasi |
| |---X20-05-542 | 0033 | 6.0000 | Olti burchakli rozetkali bosh qopqoqli vint 1/2-13X3" uzunlikdagi 5-SINAF |
| |---7000000104 | 0035 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .312" HT BO'SHISH QO'QIQASI |
| |---P06-94- 130 | 0038 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 3/4 tirgak L7 darajasi (ASTM A320) |
| |---X26-02-009 | 0039 | 3.0000 | Rozetka 1/4"-18NPT (4NN-4) |
| |---000P569166 | 0040 | 3.0000 | O-halqali muhr 90 DURO #166 |
| 2250 Shlangi uchi 5,5" | |||
| Qism raqami | Element raqami | Miqdori | Tavsif |
| P06-93-000 | SUYUQLIK OXIRGI ASSI, 5,5 "TRIPLEKS | ||
| |---P06-93-001 | 0001 | 1.0000 | Nasos boshi tanasi, 5,5 ", TPA2250 |
| |---P06-95-002 | 0002 | 6.0000 | Valf o'rindig'i O-halqasi |
| |---P06-95-003 | 0003 | 6.0000 | Valf o'rindig'i |
| |---P06-95-004 | 0004 | 6.0000 | Valf kiritish |
| |---P06-95-005 | 0005 | 6.0000 | Vana tanasi |
| |---P06-95-006 | 0006 | 6.0000 | Valf bahori |
| |---P06-95-007 | 0007 | 3.0000 | Bo'shatish bezining muhri |
| |---P06-95-008 | 0008 | 3.0000 | Bez muhrini ushlab turuvchi |
| |---P06-95-009 | 0009 | 2.0000 | Bo'shatish bezi |
| |---P06-95-010 | 0010 | 2.0000 | Bo'shatish qopqog'i |
| |---P06-95-011 | 0011 | 3.0000 | So'rish bezi |
| |---P06-99-012 | 0012 | 3.0000 | So'ruvchi bezni aniqlash pin |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | So'rg'ich qopqog'i |
| |---P06-95-014 | 0014 | 3.0000 | Bahor qavs |
| |---P06-95-015 | 0015 | 3.0000 | Plunger |
| |---P06-95-016 | 0016 | 3.0000 | Plunger uchini yuvish vositasi |
| |---P06-95-017 | 0017 | 3.0000 | Ark muhri |
| |---P06-95-018 | 0018 | 6.0000 | V-turi muhr |
| |---P06-95-019 | 0019 | 3.0000 | Plunger mis gilzasi |
| |---P06-95-020 | 0020 | 3.0000 | Piston qopqog'ining moy muhri |
| |---P06-95-021 | 0021 | 3.0000 | Piston qopqog'i |
| |---P06-96-022 | 0022 | 3.0000 | Plunger qisqichi |
| |---P06-95-023 | 0023 | 1.0000 | Sensor ulagichi |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2 "Birlashma halqasi |
| |---P06-95-025 | 0025 | 1.0000 | Sensor ulagichi silindr |
| |---P06-97-025 | 0026 | 2.0000 | Chiqaruvchi gardish |
| |---P06-94- 128 | 0027 | 12.0000 | Yong'oq, 1"-8UNC (faqat jo'natish uchun, P60-34-214 yig'ish uchun ishlatilishi kerak) |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Yassi kir yuvish mashinasi |
| |---P06-94-030 | 0029 | 12.0000 | Ikki tomonlama-bolt |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-halqa, nitril kauchuk, 90 DURO, №344 |
| |---P06-94-035 | 0032 | 1.0000 | Bosim o'chirish valfi gardish |
| |---P06-94-033 | 0033 | 1.0000 | Bosim o'chirish valfi gardish |
| |---P06-94-035 | 0034 | 1.0000 | Bosim o'chirish valfi gardish |
| |---000P569169 | 0036 | 3.0000 | O-ring 90 DURO #169 |
Issiq teglar: tpa2250 pistonli nasoslar va aksessuarlar, Xitoy tpa2250 pistonli nasoslar va aksessuarlar ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod

